Автоматическое оборудование для 3D контроля качества изделий методом лазерного сканирования
Высокоскоростной 3D-лазерный сканер с роботизированной рукой для анализа сложных металлических компонентов в автомобильной и станкостроительной отраслях
Системы 3D-лазерного сканирования используются для захвата полной геометрии поверхности металлических деталей во время производства. Они объединют лазерный сканер с роботизированной рукой и сервоприводом, что позволяет автоматически сканировать сложные детали по мере того, как робот следует по заданной траектории. Кроме того, наша автоматическая установка для 3D сканирования поддерживает непрерывный сбор данных в реальном времени, что особенно полезно для проверки точности формы и однородности поверхности автомобильных и промышленных компонентов.
Запросить расценки
Технические характеристики
| Параметр | Стандартный режим | Детальный режим |
| Скорость сбора данных | 2 650 000 измерений/с | 1 680 000 измерений/с |
| Лазерная проекция | 22 синие лазерные линии + 1 линия для сканирования глубоких отверстий + 7 линий для детального сканирования | 22 синие лазерные линии + 1 линия для сканирования глубоких отверстий + 7 линий для детального сканирования |
| Класс безопасности лазера | Класс 2 (безопасен для глаз) | Класс 2 (безопасен для глаз) |
| Разрешение (расстояние между точками) | До 0.02 мм | До 0.02 мм |
| Точность | До 0.02 мм | / |
| Объемная точность | 0.015+0.035 мм/м | / |
| Объемная точность (с PhotoShot) | 0.015+0.015 мм/м | / |
| Точность позиционирования отверстий | До 0.03 мм | / |
| Объемная точность позиционирования отверстий | 0.025+0.035 мм/м | / |
| Максимальная глубина резкости | 550 мм | 550 мм |
| Вес головки сканера | 1 кг | 1 кг |
| Интерфейс передачи данных | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Рабочая температура | От -20 до 40°C | От -20 до 40°C |
| Максимальная рабочая область | Ø 2605 мм | Ø 2605 мм |

